

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Oil drilling |
| Physical State | powder form |
| Viscosity | as per the COA |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25kg |
| Usage/Application | industrial |
| Brand | Deosen, Veken, Fufeng |
| Shelf Life | 2 years |
| Features | as applicable |
| Acid Insoluble Ash | no |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Oil drilling |
| Physical State | powder |
| Viscosity | as per COA |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25kg |
| Cultivation Type | no |
| Usage/Application | industrial |
| Brand | Deosen, Veken , Fufeng |
| Shelf Life | 2years |
| Acid Insoluble Ash | as per COA |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Physical State | powder, Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Cultivation Type | powder |
| Usage/Application | food industries |
| Shelf Life | 2years |
| Place Of Origin | india |
| Flavour | no |
| Type | xanthangum |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | food products |
| Brand | Deosen |
| Color | Light Yellow |
| Shelf Life | 2 Years |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | food products |
| Brand | Deosen |
| Color | Light Yellow |
| Shelf Life | 2 Years |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | food products |
| Brand | Deosen |
| Color | Light Yellow |
| Shelf Life | 2 Years |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Industry Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | oildrilling |
| Brand | China |
| Color | Light Yellow |
| Shelf Life | 2 Years |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | food |
| Brand | Deosen |
| Color | Light Yellow |
| Shelf Life | 2 Years |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | food |
| Brand | Fufeng |
| Color | Light Yellow |
| Shelf Life | 2 Years |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | food grade |
| Brand | Mehua |
| Color | Light Yellow |
| Shelf Life | 2 Years |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Industry Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | industry grade |
| Brand | Deosen |
| Color | Light Yellow |
| Shelf Life | 2 Years |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | food grade |
| Brand | Deosen |
| Color | Light Yellow |
| Shelf Life | 2 Years |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | food grade |
| Brand | Deosen |
| Color | Light Yellow |
| Shelf Life | 2 Years |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Medicine Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | DEOSON FUFENG |
| Color | Golden White |
| Shelf Life | 2 Years |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 50kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Molecular Weight | standard |
| PURITY | 97 to 98 |
| Purity by GC | 98 |
| Melting Point | actual |
| Boiling Point | normal |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 50 KG |
| Usage/Application | Industrial |
| Molecular Weight | 446.12 |
| PURITY | 98.10 |
| Purity by GC | 98.10 |
| Country of Origin | Made in India |