

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Application | Food |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Speciality | Gluten Free |
| Type | BAG |
| Cuisine | Indian |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS NO. | 67-97-0 |
| NAME | CHOLECALCIFEROL |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Potency | 1.7 MIU/g Powder |
| Form | Powder |
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Solubility | Cold Water Dispersible |
| CAS Number | 79-81-2 |
| Packaging | 5Kg Drum |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 1 kg |
| Shelf Life | 36 months |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Application Type | Nutritional Supplement |
| Form | Powder |
| Type | D-Biotin |
| Brand | CHINA |
| CAS Number | 58-85-5 |
| Packaging Type | BAG |
| Packaging Size | 100 GRAM |
| Composition | a ureido ring fused with a tetrahydrothiophene ring. |
| Color | WHITE |
| Usage/Application | HAIR |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Having COA Certificate | Yes |
| CAS Number | 50-81-7 |
| Packaging | 25Kg Bag |
| Type | Coated |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Chemical Formula | C6H8O6 |
| Molecular Weight | 176.12 g/mol |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | N R Life Care |
| Usage/Application | Nutrition |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Assay Purity | 95%–97% |
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Form | Crystalline Powder |
| Color | Yellow Orange |
| Shelf Life | 36 months |
| CAS Number | 83-88-5 |
| Packaging | 10Kg Bag |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 10 kg |