

Product Details:
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Bag |
| CAS Number | 65277-42-1 |
| Grade | Pharma Grade |
| Usage/Application | Treatment of Fungal Infections. |
| Chemical Formula | C26H28Cl2N4O4 |
| Molecular weight | 531.431 g/mol |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Packaging Size | 25Kg |
| CAS Number | 83905-01-5 |
| Molecular Formula | powder |
| Packaging Type | Drum |
| Grade | Pharma Grade |
| Manufacturer | N R Life Care |
| Shelf Life | 12 |
| Usage/Application | Antibiotics used for a variety of sensitive bacterial infections |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Polymorphic Form | Form I |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Assay Method | HPLC |
| Packaging Type | Drum |
| Melting Point | 182-196 DegreeC |
| CAS Number | 171599-83-0 |
| Solubility | Water Insoluble |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 5 KG |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity % | 99% |
| Physical Form | Powder |
| Purity | ≥99% |
| CAS No | 150821-03-7 |
| Packaging Type | DRUM |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | Greater than 99% |
| Form | Powder |
| Assay | ≥99.5% |
| Shelf Life | 36 months |
| Appearance | White Powder |
| CAS NO | 73590-58-6 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| API Type | Progestin |
| Usage Segment | Human API |
| Grade Standard | USP Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 5 KG |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99% |
| Manufacturer | INDIA |
| Assay Method | HPLC |
| Regulatory Status | ISO Certified |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Pack Size | 1 kg |
| Manufacturer Type | API Manufacturer |
| Compliance | ISO 9001 |
| Shelf Life | 3 Years |
| CAS NO. | 124832-27-5 |
| Molar mass: | 324.336 g/mol |
| Formula: | C13H20N6O4 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | 99.0% |
| Salt form | Diclofenac sodium |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Shelf life | 36 months |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | AARTI |
| Certification | ISO 9001 |
| Particle size D90 | ≤150 µm |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | INDIAN |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 56-75-7 |
| FORMULA | C11H12Cl2N2O5 |
| IUPAC ID | 2,2-dichlor-N- [(aR,bR)-b-hydroxy-a-hydroxymethyl- 4-nitrophenethyl] acetamide |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Grade | IP |
| Purity | 99.6 |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | to treat Parkinson's disease, sometimes called shaking palsy or paralysis agitans |
| Molecular Weight | 226.229 g/mol |
| Solubility | 3.8 mg/L |
| Shelf Life | 4 YEARS |
| CAS NO | 28860-95-9 |
| FORMULA | C10H14N2O4 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 5kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Manufacturer | INDIAN |
| Melting Point | 187 DegreeC |
| Packaging Type | Bag |
| Boiling Point | 374.4 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 112809-51-5 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Gram |
| Packaging Size | 1 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | INDIAN |
| Country of Origin | Made in India |
| COLOR | YELLOW |
| PH | 6.60 |
| CAS NO | 602-41-5 |
| Molar mass | 563.618 g/mol |
| FORMULA | C27H33NO10S |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| API name | Ketoprofen |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging | 25Kg Bag |
| CAS Number | 15687 27 1 |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Chemical Formula | C13H18O2 |
| Molecular Weight | 206.28 g/mol |
| Boiling Point | 157 DegreeC |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Type of API | Anti Infective API |
| Packaging Size | 25kg bag |
| Brand | NR LIFE CARE |
| Composition | anti infective |
| Manufactured By | NR LIFECARE |
| Treatment | anti infective |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usages | To treat bacterial infections |

Product Details:
| Grade Standard | IP |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 317.50gm |
| CAS Number | 86393-32-0 |
| Composition | Amorolfine powder |
| Treatment | fungal infection of the toe- and fingernails |
| Shelf life | 6 months |
| Brand | NR |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Manufacturer | NR LIFECARE |
| Shelf life | 3-6 |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 1115-70-4 |
| COLOR | WHITE TO OFF-WHITE |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Gram |
| Grade Standard | USP |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Type of API | androgen and anabolic steroid |
| Packaging Size | 250 GRAM |
| Treatment | androgen and anabolic steroid |
| Shelf life | 4-5 YEARS |
| CAS NO | 434-05-9 |
| Molecular Formula | C22H32O3 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Type of API | Nervous System and Antipsychotic API |
| Packaging Size | 25 KG |
| Composition | C14H11ClN2O4S |
| Treatment | Hypertension |
| Shelf life | 4-5 YEARS |
| CAS NO | 77-36-1 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Box |
| Brand | NR LIFE CARE |
| Pack Size | 5 KG |
| Chemical Formula | C22H19N3O4 |
| Composition | POWDER |
| Molecular Weight | 389.411 grams/mole |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging | 25Kg Bag |
| CAS Number | 89796-99-6 |
| Grade | Pharma Grade |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Chemical Formula | C16H13Cl2NO4 |
| Molecular Weight | 354.1847 g/mol |
| Melting Point | 149-153 DegreeC |
| Boiling Point | 486.0+-45.0 DegreeC |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| CAS No | 57-11-4 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | CH3(CH2)16COOH |
| Physical State | Powder |
| Color | white |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Bag |
| CAS Number | 82186-77-4 |
| Grade | Pharma Grade |
| Manufacturer | NR LIFE CARE |
| Shelf Life | 5-6 |
| Usage/Application | DIRECT |
| Colour | White |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | Greater than 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 57808-66-9 |
| FORMULA | C22H24ClN5O2 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| API Name | cefpodoxime proxertil |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Pack Type | powder |
| Physical Form | Powder |
| Therapeutic Class | Antibiotic |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | NR LIFE CARE |
| CAS Number | 125110 14 7 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 130-89-2 |
| Grade | Pharma Grade |
| Manufacturer | self |
| Shelf Life | 12months |
| Usage/Application | medical |
| Chemical Formula | C20H25ClN2O2 |
| Molecular weight | 360.9 g/mol |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Inositol Type | Myo |
| Strength | 500 mg |
| Packaging Type | BAG |
| Packaging Size | 25 KG |
| Shelf Life | 5-6 |
| Drug Strength | 1-4 grams |
| Dose | 100 |
| Product Type | API |
| Manufactured By | CHINA |
| Purity | 99 % |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Assay | >=99% |
| Packaging Size | 25Kg |
| Grade | Pharma Grade |
| Purity | >99% |
| Usage Segment | Human |
| Documentation | COA |
| Shelf Life | 5-6 |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 82419-36-1 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | ≥99.0% |
| Micronization | Micronized |
| Packaging Size | 25 KG |
| Therapeutic Use | NSAID |
| Certification | ISO |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | INDIAN |
| Physical Form | Powder |
| Shelf Life | 36 months |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 1 KG |
| CAS Number | 171228 49 2 |
| Molecular Weight | 700.79 grams/mole |
| Chemical Formula | C37H42F2N8O4 |
| Packaging Type | Bag |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| NICE | GOOD |
| GOOD | NICE |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | INDIAN |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 53716-50-0 |
| FORMULA | 1-Isothiocyanato-7-(methylsulfinyl)-heptane. |
| Grade Standard | IP |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 100mg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 83480-29-9 |
| Molecular Weight | 267.28 g/mol |
| Chemical Formula | C10H21NO7 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 804 63 7 |
| Grade | Pharma Grade |
| Treatment | MALERIA |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | INDIAN |
| Prescription/Non prescription | Prescription |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Product Type | API |
| Packaging Size | 5 KG |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | DRUM |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 96829-58-2 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Chemical Formula | C26H31ClN2O8S |
| Molecular Weight | 567.1 grams/mole |
| Boiling Point | 199-201 DegreeC (dec.) |
| Molecular Formula | C26H31ClN2O8S |
| Molar Mass | 408.879 g/mol |
| Country of origin | Made in India |
| GOOD | 11 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | INDIAN |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 50-41-9 |
| FORMULA | C26H28ClNO |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Pharma Industry |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| CAS Number | 12125-02-9 |
| Molecular Weight | 53.49 g/mol |
| Chemical Formula | NH4Cl |
| Purity | 100% |
| Purity/Concentration | 99.5% |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 95382-33-5 |
| FORMULA | C34H36MgN6O6S2 |
| Molecular weight | 713.12 |
| COLOR | WHITE |
| MELTING POINT | 155 DegreeC |