

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Type of API | Anti Infective API |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Certification | ISO |
| Form | Powder |
| Color | Off White |
| Country of origin | Made in India |
| Solubility | Water Soluble |
| Shelf Life | 3 Years |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer Type | Indian Manufacturer |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Gram |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 3543-75-7 |
| FORMULA | C16H21Cl2N3O2 HC |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | Loose |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade | Fertilizer |
| Usage | Used in Agriculture |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | >99% |
| CAS No | 4075-81-4 |
| Molecular Formula | Ca(C3H5O2)2 |
| Odor | faint smell. |
| Calcium | 21 |
| Solubility | (260 mg/ml at 20 Degree C) |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Usage Segment | Human API |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Purity | ≥99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 1000 |
| Form | Crystalline Powder |
| Assay Method | HPLC |
| Manufacturer | INDIAN |
| CAS Number | 10418-03-8 |
| Shelf Life | 3 Years |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Assay | >=98% |
| Packaging Size | 25Kg |
| Grade | Pharma Grade |
| Purity | >99% |
| Form | Powder |
| Usage Segment | Human |
| Documentation | COA |
| Shelf Life | 4-5 |
| CAS Number | 86393-32-0 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Application Type | Pharmaceutical |
| Form | POWDER |
| Type | Vitamin B7 |
| Brand | CHINA |
| CAS Number | 58-85-5 |
| Packaging Type | DRUM |
| Packaging Size | 25 KG |
| Composition | C10H16N2O3S |
| Color | WHITE |
| Molecular Weight | 244.31 g/mol |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Pharma Grade |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 years |
| Manufacturer Type | API Manufacturer |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | India |
| Certification | ISO |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Molecular Weight | 171.24 g/mol |
| Composition | C9H17NO2 |
| CAS Number | 60142 96 3 |
| Pack Size | 25 KG |
| Pack Type | DRUM |
| Purity | Greater than 99% |
| Grade Standard | IP |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Drum |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 5 KG |
| Composition | 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]pyrimidine-5-carboxyli |
| Purity | Greater than 99% |
| Shelf life | 4 |
| CAS NO. | 330784-47-9 |
| Molecular Formula | C23H26ClN7O3 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 25Kg drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7681-11-0 |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Chemical Formula | KI |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | IP |
| Melting Point | 1819C |
| CAS NO. | 32780-64-6 |