

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Solubility | Cold Water Dispersible |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Certification | ISO |
| CAS NO | 67-97-0 |
| COLOR | WHITE |

Product Details:
| Form | Powder |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging | 25Kg Bag |
| CAS Number | 59-02-9 |
| Purity | >99% |
| Grade Standard | IP |
| Usage/Application | Food Chemicals & Nutrition |
| Molecular Weight | 430.7 g/mol |
Vitamin E is essential for fortifying the immune system, fostering skin health, and sustaining optimal eye function. Acknowledged as a widely favored antioxidant, Vitamin E supplements have gained considerable traction in the market, gradually surpassing Vitamin C in significance over the years.
We can provide Vitamin E powder in bulk quantity and at reasonable rates
Packaging Sizes available are:5kg, 10 kg, 25kg, 200kg
Exports To: Singapore | United Arab Emirates | Germany | Bahrain | Saudi Arabia

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS NO. | 127-47-9 |
| FORMULA | C31H52O3 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Solubility | Cold Water Dispersible |
| Shelf Life | 24 months |
| Carrier Base | Sucrose |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 1 kg |
| Certification | ISO |
| CAS NO | 50-14-6 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 k |
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | MARIGOLD FLOWER |
| Brand | CHINA |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Manufacturer | CHINA |
| Shelf life | 2 YEARS |
| Is It FSSAI Certified | YES |
| Plant Parts Used | FLOWER |
| CAS NO | 127-40-2 |