

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Pharma |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Cas Number | 150-13-0 |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Melting Point | 187 degree C |
| Molecular Weight | 137.14 g/mol |
| Formula | C7H7NO2 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Vitamin Type | Vitamin B9 |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Assay Purity | ≥99% |
| Form | Powder |
| Application | CANCER |
| Solubility | Water Soluble |
| Brand | INDIAN |
| Color | WHITE |
| Grade | IP |
| Packaging Type | HDPE Drum |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | USP Grade |
| Therapeutic Class | Antibacterial |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Pack Size | 1 kg |
| Manufacturer Type | API Manufacturer |
| Compliance | ISO 9001 |
| Shelf Life | 3 Years |
| CAS NO. | 1405-10-3 |
| Molar mass | 614.644 g/mol |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | INDIAN |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 74-55-5 |
| Formula: | C10H24N2O2 |
| Molar mass: | 204.31 g/mol |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | INDIAN |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 2753-45-9 |
| FORMULA | C25H36ClNO5 |
| Molecular Weight | 466.01. |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | INDIAN |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 72830-09-2 |

Product Details:
| Purity | Greater than 99% |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Packaging size | Loose |
| Shelf life | 36 months |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| Moisture | NMT 0.5% |
| Heavy metals | NMT 20 ppm |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Packaging Size | 25Kg |
| CAS Number | 50-63-5 |
| Packaging Type | Drum |
| Grade | Pharma Grade |
| Manufacturer | INDIAN |
| Shelf Life | 3-5 |
| Chemical Formula | C18H32ClN3O8P2 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 KG |
| Brand | NR LIFE CARE |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Purity | 99 % |
| Manufactured By | NR LIFECARE |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Shelf life | 4-5 |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 7491-74-9 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Type | K17 |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | USP |
| Usage/Application | film forming, emulsion stabilization, and dispersion |
| Shelf Life | 36 months |
| Molecular Weight | 40000 g/mol |
| Mesh Size | 100 |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Application | Pharma |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99% |
| Manufacturer | INDIAN |
| Shelf Life | 36 months |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 54182-58-0 |
| FORMULA | C12H54Al16O75S8 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99.9% |
| CAS Number | 53 39 4 |
| Chemical Formula | C19H30O3 |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | Bio Tech Grade |
| Physical State | Powder |
| Pack Size | 25 KG |
| Medicine Type | gastrointestinal parasites |
| Packaging Size | 25 |
| Composition | 60.18% carbon, 4.38% hydrogen, 14.04% nitrogen, 10.69% oxygen, and 10.71% sulfur |
| Molar mass | 299.349 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 22832 87 7 |
| Grade | Pharma Grade |
| Manufacturer | INDIAN |
| Shelf Life | 3-4 |
| Chemical Formula | C18H15Cl4N3O4 |
| Molecular weight | 479.141 g/mol |
| Made In | India |
| Grade Standard | IP |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| API Name | carbocisteine |
| Grade | Pharma Grade |
| Therapeutic Class | Antiviral |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Pack Size | 25 kg |
| Manufacturer Type | API Trader |
| Compliance | GMP |
| Shelf Life | 2 Years |
| CAS NO | 638-23-3 |